<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interne-communicatie.info</title>
	<atom:link href="http://www.interne-communicatie.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interne-communicatie.info</link>
	<description>Alles over interne communicatie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 18:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Het Identiteitscongres 2012: de middag</title>
		<link>http://www.interne-communicatie.info/2012/04/23/het-identiteitscongres-2012-de-middag/</link>
		<comments>http://www.interne-communicatie.info/2012/04/23/het-identiteitscongres-2012-de-middag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[congres]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interne-communicatie.info/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Op het Identiteitscongres 2012 zijn een tweetal workshoprondes. Interne-communicatie.info koos voor de workshop Meten is weten: ontdek en volg het hart van je organisatie. En we doen verslag van de afsluitende bijdrage over losdenken van je identiteit. Marlies Kerklaan van Blauw Research gaat in haar workshop in op de identiteit als het hart van een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interne-communicatie.info/2012/04/23/het-identiteitscongres-2012-de-middag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Identiteitscongres 2012: de ochtend</title>
		<link>http://www.interne-communicatie.info/2012/04/23/het-identiteitscongres-2012-de-ochtend/</link>
		<comments>http://www.interne-communicatie.info/2012/04/23/het-identiteitscongres-2012-de-ochtend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[congres]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interne-communicatie.info/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag, maandag 23 april, zijn bijna 100 professionals op het gebied van identiteit bij elkaar op het eerste Identiteitscongres. Middels plenaire bijdragen en workshops worden uiteenlopende onderwerpen op het gebied van identiteit uitgediept. Interne-communicatie.info is erbij en doet verslag. Identiteit: kern van de zaak Na opening door dagvoorzitter Jac Engelen trapt Tibor van Bekkum van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interne-communicatie.info/2012/04/23/het-identiteitscongres-2012-de-ochtend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internal branding begint met leiderschap</title>
		<link>http://www.interne-communicatie.info/2012/04/10/internal-branding-begint-met-leiderschap/</link>
		<comments>http://www.interne-communicatie.info/2012/04/10/internal-branding-begint-met-leiderschap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interne-communicatie.info/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Internal branding. Waar hebben we het eigenlijk over? Letterlijk gesproken over de interne organisatie en het merk. Medewerkers ertoe bewegen om hun gedrag in lijn te brengen met de merkwaarden van hun organisatie. Myriam Baaten deelt haar visie op de rol van leiderschap bij internal branding. Van outside-in naar inside-out Wanneer je de boeken erop naslaat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interne-communicatie.info/2012/04/10/internal-branding-begint-met-leiderschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is het budget voor interne communicatie?</title>
		<link>http://www.interne-communicatie.info/2012/04/03/wat-is-het-budget-voor-interne-communicatie/</link>
		<comments>http://www.interne-communicatie.info/2012/04/03/wat-is-het-budget-voor-interne-communicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[interne communicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interne-communicatie.info/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen jaren is het aantal organisaties met een structureel budget voor communicatie toegenomen tot 83% in 2011. In 2005 had 47% een structureel budget blijkt uit het Customer Media Trendonderzoek 2011. Iets meer dan een vijfde hiervan betreft budget voor interne communicatie. Communicatiebudget In onderstaande tabel is te zien hoe de budgetverdeling (exclusief personeelskosten) is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interne-communicatie.info/2012/04/03/wat-is-het-budget-voor-interne-communicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sturen van organisatie identiteit: 7 handvatten</title>
		<link>http://www.interne-communicatie.info/2012/03/20/sturen-van-organisatie-identiteit-7-handvatten/</link>
		<comments>http://www.interne-communicatie.info/2012/03/20/sturen-van-organisatie-identiteit-7-handvatten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklists]]></category>
		<category><![CDATA[identiteit]]></category>
		<category><![CDATA[organisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interne-communicatie.info/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Het is een van de centrale uitdagingen voor (interne) communicatieprofessionals: hoe kunnen we sturing geven aan de identiteit van onze organisatie? Om te kunnen sturen, moeten we weten wat we sturen. Dat brengt ons bij de vragen: wat is organisatie identiteit en welke handvatten zijn er om te sturen?  Wat is organisatie identiteit? Praktisch gezien kunnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interne-communicatie.info/2012/03/20/sturen-van-organisatie-identiteit-7-handvatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interne communicatie van MVO</title>
		<link>http://www.interne-communicatie.info/2012/03/13/interne-communicatie-van-mvo/</link>
		<comments>http://www.interne-communicatie.info/2012/03/13/interne-communicatie-van-mvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastauteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interne-communicatie.info/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel MVO staat nog steeds in de aandacht. Duurzaam ondernemen wordt steeds normaler gevonden. Interne communicatie is bij MVO essentieel. Wanneer je wilt dat medewerkers duurzaam werken, zul je moeten zorgen voor draagvlak. In dit artikel 7 vragen en 7 antwoorden. 1. Wat maakt communicatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen anders dan anders? Organisaties [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interne-communicatie.info/2012/03/13/interne-communicatie-van-mvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communicatieplan bij een reorganisatie</title>
		<link>http://www.interne-communicatie.info/2012/02/02/communicatieplan-bij-een-reorganisatie/</link>
		<comments>http://www.interne-communicatie.info/2012/02/02/communicatieplan-bij-een-reorganisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checklists]]></category>
		<category><![CDATA[communicatieplan]]></category>
		<category><![CDATA[interne communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[reorganisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interne-communicatie.info/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Op 12 januari hebben we stilgestaan bij interne communicatie bij reorganisaties en ontslagrondes. Door de recessie zijn deze aan de orde van de dag. Als onderdeel van het tweeluik vind je in deze checklist 7 stappen voor het communicatieplan bij een reorganisatie met de focus op de interne communicatie. Interne communicatie bij een reorganisatie In het eerste artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interne-communicatie.info/2012/02/02/communicatieplan-bij-een-reorganisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioencommunicatie hard nodig</title>
		<link>http://www.interne-communicatie.info/2012/01/19/pensioencommunicatie-hard-nodig/</link>
		<comments>http://www.interne-communicatie.info/2012/01/19/pensioencommunicatie-hard-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>
		<category><![CDATA[pensioencommunicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interne-communicatie.info/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Werknemers die actief door hun werkgever worden geïnformeerd over hun pensioen zijn beter op de hoogte van hun persoonlijke pensioensituatie. Onder de Nederlanders die zijn geïnformeerd door de werkgever, zijn twee keer pensioenbewuster als mensen die niet zijn geïnformeerd door de werkgever. Pensioenonbewustzijn Ten opzichte van vorig jaar is er wel een lichte daling van het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interne-communicatie.info/2012/01/19/pensioencommunicatie-hard-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interne communicatie bij een reorganisatie</title>
		<link>http://www.interne-communicatie.info/2012/01/12/interne-communicatie-bij-een-reorganisatie/</link>
		<comments>http://www.interne-communicatie.info/2012/01/12/interne-communicatie-bij-een-reorganisatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[interne communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[reorganisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interne-communicatie.info/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal berichten over ontslagrondes en reorganisaties nemen toe. De recessie treft de arbeidsmarkt direct en dagelijks komen er nieuwe reorganisaties bij. Interne communicatie is hierbij essentieel. In dit artikel lees je waar je aan moet denken bij reorganisaties als het om interne communicatie gaat. Definitie van reorganisatie Een reorganisatie is een structuurverandering in een organisatie die binnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interne-communicatie.info/2012/01/12/interne-communicatie-bij-een-reorganisatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krimpen aan den IJssel lanceert sociaal intranet</title>
		<link>http://www.interne-communicatie.info/2012/01/05/krimpen-aan-den-ijssel-lanceert-sociaal-intranet/</link>
		<comments>http://www.interne-communicatie.info/2012/01/05/krimpen-aan-den-ijssel-lanceert-sociaal-intranet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Hemminga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktijk]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[social intranet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interne-communicatie.info/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Gemeente Krimpen aan den IJssel wilde een nieuwe ‘sociale’ digitale omgeving creëren. Een omgeving waarin alle medewerkers goed hun werk kunnen doen en waarin het nieuwe werken wordt gestimuleerd en ondersteund. Een sociaal intranet waar Yammer in is geïntegreerd is het resultaat. Doelstelling De gemeente Krimpen aan den IJssel had als doelstelling voor het nieuwe intranet dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interne-communicatie.info/2012/01/05/krimpen-aan-den-ijssel-lanceert-sociaal-intranet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

